产品详情
我公司专业生产铸铁平板,欢迎广大客户订购
铸铁平板按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板(铸铁平台)是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动
铸铁平板(铸铁平台)按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板(铸铁平台)是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动。
| admin 规格 ( mm ) |
精度等级 ( μm ) | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||

13831792586
当前位置:










